Производство и поставка оборудования
для нефтегазовой, химической промышленности, металлургии, энергетики и ЖКХ
(846) 2−705−200
(846) 2−705−240, 2−705−241, 2−705−242
443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67, 4 этаж

| Спейсер | Ду: 89…1420 |
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Температура стеклования, (гр.Цельсия) в зависимости от марки полиуретана | -55 -23 |
| Модуль при 300% удлинения, МПа | 30 |
| Предел прочности при разрыве, МПа, не менее | 400 |
| Коэффициент трения по стали | 0,45 |
| Коэффициент трения по полиэтилену | 0,3 |
| Относительное удлинение, % не менее | 300 |
| Твердость по Шору А, не менее | 90 |
| Остаточное удлинение, % не более | 10 |
| Сопротивление раздиру, КГС/см, не менее | 54 |
Используются при строительстве подземных переходов под железными дорогами и автомобильными трассами.